Foreign Black Border price list
The 29 most valuable Foreign Black Border cards LangBay tracks (released April 11, 1994). The top card is Underground Sea 290 at $1,640, and together they're worth $9,675 raw.
Underground SeaForeign Black Border · 290$1,640
BayouForeign Black Border · 283$1,499
Tropical IslandForeign Black Border · 288$1,200
BadlandsForeign Black Border · 282$950.00
Wheel of FortuneForeign Black Border · 185$650.00
SavannahForeign Black Border · 285$500.00
PlateauForeign Black Border · 284$490.00
ScrublandForeign Black Border · 286$475.00
Serendib EfreetForeign Black Border · 79$259.99
Mana VaultForeign Black Border · 263$249.99
Birds of ParadiseForeign Black Border · 187$237.50
Copy ArtifactForeign Black Border · 53$169.99
All tracked Foreign Black Border cards
| Card | Number | Rarity | Market |
|---|---|---|---|
| Underground Sea | 290 | Rare | $1,640 |
| Bayou | 283 | Rare | $1,499 |
| Tropical Island | 288 | Rare | $1,200 |
| Badlands | 282 | Rare | $950.00 |
| Wheel of Fortune | 185 | Rare | $650.00 |
| Savannah | 285 | Rare | $500.00 |
| Plateau | 284 | Rare | $490.00 |
| Scrubland | 286 | Rare | $475.00 |
| Serendib Efreet | 79 | Rare | $259.99 |
| Mana Vault | 263 | Rare | $249.99 |
| Birds of Paradise | 187 | Rare | $237.50 |
| Copy Artifact | 53 | Rare | $169.99 |
| Sol Ring | 274 | Uncommon | $148.88 |
| Demonic Tutor | 105 | Uncommon | $119.99 |
| Fork | 153 | Rare | $91.97 |
| Ankh of Mishra | 233 | Rare | $80.43 |
| Shivan Dragon | 177 | Rare | $80.00 |
| Fastbond | 194 | Rare | $79.99 |
| Winter Orb | 280 | Rare | $79.99 |
| Lightning Bolt | 162 | Common | $76.69 |
| Black Vise | 236 | Uncommon | $75.00 |
| Jayemdae Tome | 258 | Rare | $75.00 |
| Swords to Plowshares | 41 | Uncommon | $75.00 |
| Nevinyrral's Disk | 267 | Rare | $69.99 |
| Mind Twist | 117 | Rare | $67.50 |
| Armageddon | 2 | Rare | $64.99 |
| Animate Dead | 93 | Uncommon | $59.99 |
| Braingeyser | 50 | Rare | $58.21 |
| Hurkyl's Recall | 60 | Rare | $50.00 |
Raw TCGplayer market prices, refreshed daily. Printings under $50 (or $75 in foil) aren't tracked.
Pulled one of these?
Scan it to see whether grading it beats selling raw, with an AI condition pre-grade and sold comps for every PSA grade.
Scan a card free