The Azure Sea's Seven (OP14-EB04) price list
Every priced card in One Piece Card Game The Azure Sea's Seven, set code OP14-EB04 (released January 16, 2026). The top card is Buggy (SP Gold) OP09-051 at $1,483, and together they're worth $6,331 raw.
- Priced cards
- 205
- Set value (raw)
- $6,331
- Top card
- $1,483
- Released
- January 16, 2026
Every The Azure Sea's Seven cards by price
| Card | Card number | Rarity | Market | Lowest listing |
|---|---|---|---|---|
| Buggy (SP Gold) | OP09-051 | R | $1,483 | $1,400 |
| Roronoa Zoro (SP) | PRB02-006 | R | $906.32 | $755.00 |
| Buggy (SP) | OP09-051 | R | $814.23 | $710.00 |
| Dracule Mihawk (Manga) | OP14-119 | SEC | $700.03 | $574.00 |
| Boa Hancock (SP) | OP14-112 | SR | $524.99 | $383.13 |
| Ground Death (Alternate Art) | OP14-096 | R | $139.80 | $129.90 |
| Perona (SP) | OP06-093 | SR | $139.06 | $122.50 |
| You'll Frighten Me... (Alternate Art) | OP14-118 | R | $133.97 | $134.14 |
| Dracule Mihawk (SP) | OP12-030 | SR | $127.15 | $92.00 |
| Sugar (SP) | OP10-065 | R | $91.76 | $90.00 |
| Boa Hancock (Alternate Art) | OP14-112 | SR | $84.66 | $81.70 |
| Boa Hancock (Alternate Art) | OP14-041 | L | $77.33 | $77.33 |
| Eustass"Captain"Kid (SP) | EB04-039 | R | $73.65 | $62.00 |
| Kid & Killer (SP) | EB01-003 | R | $70.70 | $60.00 |
| Nami (Alternate Art) | OP14-031 | SR | $65.84 | $63.00 |
| Ms. All Sunday (Alternate Art) | OP14-084 | SR | $59.42 | $44.88 |
| Crocodile (Alternate Art) | OP14-120 | SEC | $44.54 | $44.29 |
| Sengoku (SP) | OP07-046 | R | $44.45 | $42.49 |
| Gecko Moria (Alternate Art) | OP14-104 | SR | $43.96 | $40.00 |
| Rosinante & Law (Alternate Art) | EB04-038 | SR | $41.99 | $40.79 |
| Trafalgar Law (Alternate Art) | OP14-001 | L | $39.79 | $35.00 |
| Trafalgar Law (Alternate Art) | OP14-009 | SR | $36.40 | $33.50 |
| Monkey.D.Luffy (Alternate Art) | OP14-013 | SR | $35.61 | $32.00 |
| Crocodile (Alternate Art) | OP14-079 | L | $35.09 | $29.99 |
| Edward Weevil (SP) | EB01-023 | R | $33.50 | $30.78 |
| Nefeltari Vivi (Alternate Art) | EB04-025 | SR | $31.67 | $31.18 |
| King (Alternate Art) | EB04-031 | R | $31.10 | $28.99 |
| Perona (Alternate Art) | OP14-033 | SR | $30.35 | $20.86 |
| Megalo (Alternate Art) | EB04-018 | R | $29.21 | $27.69 |
| Perona (Alternate Art) | OP14-111 | R | $26.27 | $24.99 |
| Donquixote Rosinante | OP12-108 | TR | $24.90 | $22.00 |
| Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) (Alternate Art) | OP14-091 | SR | $24.68 | $16.59 |
| Donquixote Doflamingo (Alternate Art) | OP14-060 | L | $22.91 | $22.30 |
| Gecko Moria (Alternate Art) | OP14-080 | L | $17.49 | $15.00 |
| Jinbe (Alternate Art) | OP14-049 | SR | $15.39 | $15.00 |
| Dracule Mihawk (Alternate Art) | OP14-119 | SEC | $15.31 | $12.00 |
| Roronoa Zoro (Alternate Art) | OP14-015 | R | $14.92 | $12.00 |
| Donquixote Doflamingo (Alternate Art) | OP14-069 | SR | $14.37 | $9.00 |
| Dracule Mihawk (Alternate Art) | OP14-020 | L | $14.13 | $13.78 |
| Jinbe (Alternate Art) | OP14-040 | L | $11.33 | $9.40 |
| Gecko Moria | OP14-104 | SR | $10.77 | $8.50 |
| Nami | OP14-031 | SR | $10.17 | $8.99 |
| Ground Death | OP14-096 | R | $9.77 | $8.99 |
| Crocodile | OP14-120 | SEC | $9.06 | $7.33 |
| Shanks (Alternate Art) | OP14-027 | R | $8.75 | $7.50 |
| Foxy (Alternate Art) | EB04-036 | SR | $8.17 | $5.41 |
| Mr.1 (Daz.Bonez) (Alternate Art) | OP14-090 | R | $7.19 | $6.99 |
| Carrot (Alternate Art) | EB04-013 | SR | $7.02 | $7.00 |
| Boa Hancock | OP14-112 | SR | $6.51 | $4.87 |
| Kikunojo (Alternate Art) | EB04-012 | SR | $6.18 | $4.50 |
| Megalo | EB04-018 | R | $5.44 | $4.00 |
| Issho (Alternate Art) | EB04-022 | R | $5.13 | $4.00 |
| Vergo (Alternate Art) | OP14-061 | R | $4.91 | $3.85 |
| Ms. All Sunday | OP14-084 | SR | $4.51 | $2.76 |
| Monkey.D.Luffy | OP14-013 | SR | $4.37 | $3.51 |
| Miss.Valentine (Mikita) (Dash Pack) | OP14-087 | R | $3.41 | $2.99 |
| Arlong (Alternate Art) | OP14-042 | R | $3.36 | $2.75 |
| Perona | OP14-033 | SR | $2.52 | $1.95 |
| Jinbe | OP14-049 | SR | $2.44 | $1.44 |
| Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) | OP14-091 | SR | $2.32 | $0.83 |
| Trafalgar Law | OP14-009 | SR | $2.02 | $0.56 |
| Silvers Rayleigh (Dash Pack) | OP14-108 | R | $1.91 | $1.33 |
| Queen | EB04-032 | R | $1.85 | $1.48 |
| Monet (Dash Pack) | OP14-074 | R | $1.63 | $1.05 |
| Nefeltari Vivi | EB04-025 | SR | $1.57 | $0.25 |
| Rosinante & Law | EB04-038 | SR | $1.40 | $0.83 |
| Dracule Mihawk | OP14-119 | SEC | $1.35 | $0.94 |
| Dr. Hogback | OP14-110 | R | $1.13 | $0.25 |
| Tashigi (Dash Pack) | OP14-029 | R | $1.11 | $0.75 |
| Donquixote Doflamingo | OP14-069 | SR | $0.97 | $0.50 |
| Eustass"Captain"Kid (Dash Pack) | OP14-014 | R | $0.97 | $0.38 |
| You'll Frighten Me... | OP14-118 | R | $0.88 | $0.24 |
| I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | OP14-019 | UC | $0.64 | $0.09 |
| Shanks | OP14-027 | R | $0.47 | $0.25 |
| Kikunojo | EB04-012 | SR | $0.46 | $0.01 |
| King | EB04-031 | R | $0.45 | $0.12 |
| Carrot | EB04-013 | SR | $0.43 | $0.13 |
| Silvers Rayleigh | OP14-108 | R | $0.43 | $0.15 |
| Issho | EB04-022 | R | $0.42 | $0.17 |
| Perona | OP14-111 | R | $0.41 | $0.03 |
| Time for the Counterattack | OP14-018 | R | $0.39 | $0.10 |
| Aladine (Dash Pack) | OP14-043 | R | $0.37 | $0.23 |
| Foxy | EB04-036 | SR | $0.37 | $0.01 |
| Kikunojo | OP14-023 | R | $0.28 | $0.13 |
| Vergo | OP14-061 | R | $0.28 | $0.04 |
| Boa Hancock | EB04-027 | R | $0.27 | $0.01 |
| Absalom | OP14-100 | R | $0.26 | $0.05 |
| Chaka & Pell | EB04-023 | R | $0.26 | $0.01 |
| Ice Time | EB04-028 | R | $0.26 | $0.02 |
| Mr.1 (Daz.Bonez) | OP14-090 | R | $0.26 | $0.10 |
| Tashigi | OP14-029 | R | $0.26 | $0.08 |
| Boa Hancock | OP14-041 | L | $0.25 | $0.01 |
| Ran | OP14-114 | UC | $0.25 | $0.03 |
| Shirahoshi | OP14-047 | R | $0.25 | $0.02 |
| X.Drake | OP14-016 | R | $0.25 | $0.10 |
| Flame Dragon Torch | EB04-040 | R | $0.24 | $0.09 |
| Gorgon Sisters | OP14-105 | UC | $0.24 | $0.07 |
| Mr.3 (Galdino) | OP14-092 | R | $0.23 | $0.01 |
| Monet | OP14-074 | R | $0.22 | $0.01 |
| Roronoa Zoro | OP14-015 | R | $0.21 | $0.05 |
| Kaido | EB04-030 | R | $0.20 | $0.03 |
| Monkey.D.Luffy - OP14-34 | OP14-034 | R | $0.20 | $0.01 |
| Mr.5 (Gem) | OP14-094 | UC | $0.20 | $0.01 |
| Baby 5 | OP14-072 | UC | $0.19 | $0.07 |
| Disappointed? | OP14-099 | UC | $0.19 | $0.08 |
| Marguerite | OP14-113 | UC | $0.19 | $0.01 |
| Usopp | OP14-022 | UC | $0.19 | $0.02 |
| Jinbe | OP14-040 | L | $0.18 | $0.01 |
| Sugar | OP14-063 | R | $0.18 | $0.01 |
| Crocodile | OP14-079 | L | $0.17 | $0.01 |
| Dellinger | OP14-067 | UC | $0.17 | $0.01 |
| Donquixote Doflamingo | OP14-060 | L | $0.17 | $0.01 |
| Eleclaw | EB04-019 | R | $0.17 | $0.01 |
| For Fun | OP14-037 | R | $0.17 | $0.05 |
| Miss.Valentine (Mikita) | OP14-087 | R | $0.17 | $0.03 |
| Ms. Wednesday | OP14-083 | UC | $0.17 | $0.05 |
| Shakuyaku | OP14-107 | UC | $0.17 | $0.01 |
| Dracule Mihawk | OP14-020 | L | $0.16 | $0.09 |
| Ever White | OP14-076 | R | $0.16 | $0.01 |
| I Never Bother to Remember the Faces of Trash | OP14-038 | UC | $0.16 | $0.01 |
| Trafalgar Law | OP14-001 | L | $0.16 | $0.01 |
| Aladine | OP14-043 | R | $0.15 | $0.01 |
| Coffin Boat | OP14-039 | UC | $0.15 | $0.05 |
| Eustass"Captain"Kid | OP14-014 | R | $0.15 | $0.01 |
| Jinbe | EB04-015 | R | $0.15 | $0.01 |
| Kin'emon | OP14-024 | C | $0.15 | $0.01 |
| Kouzuki Oden | OP14-026 | UC | $0.15 | $0.01 |
| Miss.Goldenweek (Marianne) | OP14-085 | UC | $0.15 | $0.04 |
| Kumacy | OP14-102 | C | $0.14 | $0.03 |
| Penta-Chromatic String | OP14-077 | UC | $0.14 | $0.01 |
| Charlotte Pudding | EB04-034 | C | $0.12 | $0.01 |
| Gecko Moria | OP14-080 | L | $0.12 | $0.01 |
| Gloriosa (Grandma Nyon) | OP14-103 | C | $0.12 | $0.01 |
| I Heard the Sound...of a Lady's Teardrops Falling | EB04-029 | C | $0.12 | $0.01 |
| Miss Doublefinger (Zala) | OP14-086 | C | $0.12 | $0.01 |
| Pica | OP14-071 | UC | $0.12 | $0.01 |
| Porche | EB04-037 | C | $0.12 | $0.01 |
| Terracotta | EB04-024 | C | $0.12 | $0.01 |
| Trebol | OP14-068 | UC | $0.12 | $0.01 |
| Victoria Cindry | OP14-109 | C | $0.12 | $0.01 |
| Arlong | OP14-042 | R | $0.11 | $0.01 |
| Basil Hawkins | OP14-010 | UC | $0.11 | $0.01 |
| Bird Neptunian | EB04-016 | C | $0.11 | $0.01 |
| Bullet String | OP14-078 | C | $0.11 | $0.01 |
| Chew | OP14-050 | UC | $0.11 | $0.02 |
| Eustass"Captain"Kid | EB04-039 | R | $0.11 | $0.02 |
| Killer | OP14-005 | C | $0.11 | $0.01 |
| Miss.MerryChristmas (Drophy) | OP14-088 | C | $0.11 | $0.01 |
| Mr.4 (Babe) | OP14-093 | C | $0.11 | $0.01 |
| Rindo | OP14-115 | C | $0.11 | $0.01 |
| Spider Mice | OP14-081 | C | $0.11 | $0.01 |
| Strive to Surpass me, Roronoa Zoro!!! | OP14-036 | C | $0.11 | $0.01 |
| Bepo | OP14-012 | C | $0.10 | $0.01 |
| Brick Bat | OP14-117 | UC | $0.10 | $0.01 |
| Cavendish | OP14-004 | UC | $0.10 | $0.01 |
| Chambres | OP14-017 | C | $0.10 | $0.01 |
| Don't Worry!! I'm Here!! | OP14-057 | C | $0.10 | $0.01 |
| Hurry Up and Make Me the Pirate King! | OP14-097 | UC | $0.10 | $0.01 |
| Jewelry Bonney | OP14-007 | C | $0.10 | $0.01 |
| Mystoms | EB04-017 | C | $0.10 | $0.01 |
| Ocean Current Shoulder Throw | OP14-058 | R | $0.10 | $0.01 |
| Please Take Me with You!! I Can Be of Great Help to You!! | OP14-059 | UC | $0.10 | $0.01 |
| Salome | OP14-106 | C | $0.10 | $0.01 |
| Scaled Neptunian | EB04-011 | C | $0.10 | $0.01 |
| Senor Pink | OP14-065 | C | $0.10 | $0.01 |
| Shark Brick Fist | EB04-020 | C | $0.10 | $0.01 |
| Stealth Black | EB04-041 | C | $0.10 | $0.01 |
| Bartolomeo | OP14-011 | UC | $0.09 | $0.01 |
| Bluegrass | EB04-026 | C | $0.09 | $0.01 |
| Capone"Gang"Bege | OP14-003 | C | $0.09 | $0.01 |
| Edward.Newgate | OP14-044 | C | $0.09 | $0.01 |
| Gladius | OP14-062 | C | $0.09 | $0.01 |
| Groggy Monsters | EB04-033 | C | $0.09 | $0.01 |
| Hannyabal | OP14-052 | C | $0.09 | $0.01 |
| Humandrill | OP14-032 | UC | $0.09 | $0.01 |
| Igaram | EB04-021 | C | $0.09 | $0.01 |
| Kuroobi | OP14-045 | UC | $0.09 | $0.01 |
| Ryuma | OP14-089 | C | $0.09 | $0.01 |
| Salamander | OP14-116 | C | $0.09 | $0.01 |
| Urouge | OP14-002 | UC | $0.09 | $0.01 |
| Chaka & Pell | OP14-030 | C | $0.08 | $0.01 |
| Crescent Cutlass | OP14-098 | C | $0.08 | $0.01 |
| Fisher Tiger | OP14-054 | UC | $0.08 | $0.01 |
| Issho | OP14-021 | C | $0.08 | $0.01 |
| Johnny | OP14-028 | C | $0.08 | $0.01 |
| Lao.G | OP14-075 | C | $0.08 | $0.01 |
| Machvise | OP14-073 | C | $0.08 | $0.01 |
| Mr.9 | OP14-095 | C | $0.08 | $0.01 |
| Shachi & Penguin | OP14-006 | C | $0.08 | $0.01 |
| Hatchan | OP14-051 | C | $0.07 | $0.01 |
| Koala | OP14-046 | UC | $0.07 | $0.01 |
| Kouzuki Sukiyaki | EB04-014 | C | $0.07 | $0.01 |
| Kuro | OP14-025 | C | $0.07 | $0.01 |
| Oars | OP14-101 | C | $0.07 | $0.01 |
| Oinkchuck | OP14-082 | C | $0.07 | $0.01 |
| Buffalo | OP14-070 | C | $0.06 | $0.01 |
| Diamante | OP14-066 | C | $0.06 | $0.01 |
| Shiryu | OP14-048 | C | $0.06 | $0.01 |
| Scratchmen Apoo | OP14-008 | C | $0.05 | $0.01 |
| The Macro Gang | OP14-055 | C | $0.05 | $0.01 |
| Wadatsumi | OP14-056 | C | $0.05 | $0.01 |
| Giolla | OP14-064 | C | $0.04 | $0.01 |
| Vista | OP14-053 | C | $0.04 | $0.01 |
| Yosaku | OP14-035 | C | $0.04 | $0.01 |
| Hitokiri Kamazo | EB04-035 | C | $0.03 | $0.01 |
Raw, ungraded prices: TCGplayer market price as of November 9, 2026. Every priced card is listed; cards worth $20 or more get their own page with price history.
Pulled one of these?
Scan it to see whether grading it beats selling raw: an AI condition pre-grade, a raw and graded value estimate, and a verdict in dollars.
Scan a card free