Fossil price list
The 29 most valuable Fossil cards LangBay tracks (released October 10, 1999). The top card is Gengar 5/62 at $213.46, and together they're worth $1,159 raw.
GengarFossil · 5/62$213.46
DragoniteFossil · 4/62$191.21
ArticunoFossil · 2/62$72.98
MoltresFossil · 12/62$67.03
GengarFossil · 20/62$53.02
RaichuFossil · 14/62$52.25
HaunterFossil · 6/62$51.82
DittoFossil · 3/62$47.40
DragoniteFossil · 19/62$41.64
HypnoFossil · 8/62$41.18
HitmonleeFossil · 7/62$40.89
KabutopsFossil · 9/62$40.01
All tracked Fossil cards
| Card | Number | Rarity | Market |
|---|---|---|---|
| Gengar | 5/62 | Rare Holo | $213.46 |
| Dragonite | 4/62 | Rare Holo | $191.21 |
| Articuno | 2/62 | Rare Holo | $72.98 |
| Moltres | 12/62 | Rare Holo | $67.03 |
| Gengar | 20/62 | Rare | $53.02 |
| Raichu | 14/62 | Rare Holo | $52.25 |
| Haunter | 6/62 | Rare Holo | $51.82 |
| Ditto | 3/62 | Rare Holo | $47.40 |
| Dragonite | 19/62 | Rare | $41.64 |
| Hypno | 8/62 | Rare Holo | $41.18 |
| Hitmonlee | 7/62 | Rare Holo | $40.89 |
| Kabutops | 9/62 | Rare Holo | $40.01 |
| Lapras | 10/62 | Rare Holo | $38.78 |
| Zapdos | 15/62 | Rare Holo | $38.50 |
| Aerodactyl | 1/62 | Rare Holo | $36.60 |
| Magneton | 11/62 | Rare Holo | $20.56 |
| Ditto | 18/62 | Rare | $15.05 |
| Muk | 13/62 | Rare Holo | $11.39 |
| Haunter | 21/62 | Rare | $11.14 |
| Lapras | 25/62 | Rare | $10.99 |
| Moltres | 27/62 | Rare | $10.42 |
| Articuno | 17/62 | Rare | $9.88 |
| Zapdos | 30/62 | Rare | $8.65 |
| Aerodactyl | 16/62 | Rare | $8.05 |
| Raichu | 29/62 | Rare | $7.54 |
| Kabutops | 24/62 | Rare | $7.47 |
| Hypno | 23/62 | Rare | $5.57 |
| Muk | 28/62 | Rare | $4.34 |
| Kabuto | 50/62 | Common | $1.59 |
Raw TCGplayer market prices, refreshed daily. Cards under $15 aren't tracked.
Pulled one of these?
Scan it to see whether grading it beats selling raw, with an AI condition pre-grade and sold comps for every PSA grade.
Scan a card free