UE18BT: Tokyo Ghoul Release Event Cards (UE18BT_RE) price list
Every priced card in Union Arena UE18BT: Tokyo Ghoul Release Event Cards, set code UE18BT_RE (released April 17, 2026). The top card is Yoshimura UEPR/TKG-1-057 at $9.00, and together they're worth $150.69 raw.
- Priced cards
- 72
- Set value (raw)
- $150.69
- Top card
- $9.00
- Released
- April 17, 2026
Every UE18BT: Tokyo Ghoul Release Event Cards cards by price
| Card | Card number | Rarity | Market | Lowest listing |
|---|---|---|---|---|
| Yoshimura | UEPR/TKG-1-057 | Uncommon | $9.00 | $6.43 |
| Ken Kaneki | UEPR/TKG-1-039 | Uncommon | $6.90 | $1.01 |
| Coffee | UEPR/TKG-1-061 | Uncommon | $6.48 | $5.00 |
| That'll Do, Kaneki | UEPR/TKG-1-063 | Common | $6.38 | $7.28 |
| A Symphony of Flavor in Perfect Harmony! | UEPR/TKG-1-062 | Uncommon | $6.13 | $5.20 |
| Owl Extermination Operation | UEPR/TKG-1-100 | Uncommon | $5.48 | $4.89 |
| Saiko Yonebayashi | UEPR/TKG-1-025 | Uncommon | $5.06 | $3.00 |
| Shu Tsukiyama | UEPR/TKG-1-049 | Common | $4.75 | $4.00 |
| Ken Kaneki | UEPR/TKG-1-038 | Common | $4.45 | $3.99 |
| Haise Sasaki (Release Event Winner) | UEPR/TKG-1-014 | Uncommon | $3.90 | $3.51 |
| Amon's Pushups | UEPR/TKG-1-096 | Uncommon | $3.66 | $3.62 |
| Haise Sasaki | UEPR/TKG-1-014 | Uncommon | $3.65 | $3.50 |
| You'll Get What's Coming to You When I Eat You Instead | UEPR/TKG-1-065 | Uncommon | $3.64 | $9.00 |
| Juzo Suzuya | UEPR/TKG-1-087 | Common | $3.35 | $1.00 |
| Juzo Suzuya | UEPR/TKG-1-007 | Common | $3.32 | $2.00 |
| Akira Mado | UEPR/TKG-1-017 | Uncommon | $3.05 | $2.00 |
| Take Hirako | UEPR/TKG-1-011 | Common | $2.81 | $1.40 |
| He Belongs to Me! | UEPR/TKG-1-066 | Uncommon | $2.66 | $2.60 |
| CCG Headquarters | UEPR/TKG-1-027 | Common | $2.53 | $1.50 |
| Ginshi Shirazu | UEPR/TKG-1-021 | Uncommon | $2.34 | $0.76 |
| Kisho Arima | UEPR/TKG-1-003 | Uncommon | $2.34 | $0.94 |
| There Are a Few Things Even More Important Than Friendship | UEPR/TKG-1-031 | Uncommon | $2.28 | $0.80 |
| Hideyoshi Nagachika | UEPR/TKG-1-091 | Common | $2.23 | $2.60 |
| Shu Tsukiyama | UEPR/TKG-1-050 | Uncommon | $2.21 | $1.99 |
| Ayato Kirishima | UEPR/TKG-1-073 | Uncommon | $2.19 | $1.67 |
| Sasaki's Seriousness | UEPR/TKG-1-028 | Uncommon | $2.11 | $1.00 |
| Give Me... Courage | UEPR/TKG-1-032 | Uncommon | $2.06 | $1.51 |
| Haise Sasaki | UEPR/TKG-1-013 | Common | $2.06 | $1.00 |
| Half-Kakuja | UEPR/TKG-1-099 | Uncommon | $2.05 | $1.50 |
| You're Too Tall | UEPR/TKG-1-098 | Common | $1.85 | $1.25 |
| Noro | UEPR/TKG-1-079 | Uncommon | $1.84 | $0.62 |
| Disgusting? You Wound Me... | UEPR/TKG-1-064 | Common | $1.81 | $1.99 |
| Kotaro Amon | UEPR/TKG-1-081 | Uncommon | $1.81 | $0.45 |
| Touka Kirishima | UEPR/TKG-1-046 | Uncommon | $1.74 | $1.93 |
| Ken Kaneki | UEPR/TKG-1-069 | Uncommon | $1.68 | $1.04 |
| Kuki Urie | UEPR/TKG-1-019 | Uncommon | $1.67 | $0.30 |
| Ken Kaneki | UEPR/TKG-1-068 | Common | $1.61 | $0.97 |
| Suzuya Does Not Abandon His Men | UEPR/TKG-1-030 | Common | $1.58 | $0.44 |
| Aogiri Tree Hideout | UEPR/TKG-1-095 | Common | $1.51 | $1.38 |
| Itori | UEPR/TKG-1-034 | Common | $1.44 | $1.44 |
| Toru Mutsuki | UEPR/TKG-1-023 | Uncommon | $1.43 | $1.00 |
| Nishiki Nishio | UEPR/TKG-1-053 | Uncommon | $1.42 | $0.70 |
| Tatara | UEPR/TKG-1-077 | Uncommon | $1.30 | $0.18 |
| Kotaro Amon | UEPR/TKG-1-080 | Common | $1.29 | $0.46 |
| Iwao Kuroiwa | UEPR/TKG-1-085 | Common | $1.24 | $0.50 |
| Ayato Kirishima | UEPR/TKG-1-072 | Common | $1.16 | $0.30 |
| So What's Your Name? | UEPR/TKG-1-097 | Uncommon | $1.07 | $1.07 |
| Ryoko Fueguchi | UEPR/TKG-1-056 | Common | $1.06 | $0.78 |
| Saiko Yonebayashi Is Ready to Get to Work! | UEPR/TKG-1-033 | Common | $1.06 | $0.25 |
| CCG's Reaper | UEPR/TKG-1-029 | Uncommon | $1.03 | $0.30 |
| Hanbei Abara | UEPR/TKG-1-001 | Common | $0.94 | $0.71 |
| Juzo Suzuya | UEPR/TKG-1-008 | Uncommon | $0.81 | $0.75 |
| Hinami Fueguchi | UEPR/TKG-1-054 | Common | $0.74 | $0.18 |
| Kisho Arima | UEPR/TKG-1-002 | Common | $0.71 | $0.69 |
| Yukinori Shinohara | UEPR/TKG-1-086 | Common | $0.64 | $0.48 |
| Take Hirako | UEPR/TKG-1-093 | Common | $0.56 | $0.46 |
| Juzo Suzuya | UEPR/TKG-1-088 | Uncommon | $0.54 | $0.30 |
| Eto | UEPR/TKG-1-067 | Uncommon | $0.53 | $0.18 |
| Nimura Furuta | UEPR/TKG-1-012 | Common | $0.53 | $0.18 |
| Seido Takizawa | UEPR/TKG-1-090 | Common | $0.53 | $0.46 |
| Hideyoshi Nagachika | UEPR/TKG-1-092 | Uncommon | $0.50 | $0.48 |
| Nashiro & Kurona | UEPR/TKG-1-076 | Common | $0.48 | $0.18 |
| Touka Kirishima | UEPR/TKG-1-045 | Common | $0.48 | $0.18 |
| Ghoul Restaurant | UEPR/TKG-1-060 | Common | $0.43 | $0.18 |
| Rize Kamishiro | UEPR/TKG-1-043 | Common | $0.42 | $0.25 |
| Uta | UEPR/TKG-1-036 | Uncommon | $0.41 | $0.18 |
| Enji Koma | UEPR/TKG-1-048 | Common | $0.40 | $0.18 |
| Renji Yomo | UEPR/TKG-1-058 | Uncommon | $0.38 | $0.18 |
| Haise Sasaki (Release Event Participation) | UEPR/TKG-1-014 | Uncommon | $0.34 | $0.14 |
| Kori Ui | UEPR/TKG-1-006 | Common | $0.28 | $0.24 |
| Kaya Irimi | UEPR/TKG-1-035 | Common | $0.26 | $0.18 |
| Hairu Ihei | UEPR/TKG-1-005 | Common | $0.11 | $0.11 |
Raw, ungraded prices: TCGplayer market price as of November 9, 2026. Every priced card is listed; cards worth $20 or more get their own page with price history.
Pulled one of these?
Scan it to see whether grading it beats selling raw: an AI condition pre-grade, a raw and graded value estimate, and a verdict in dollars.
Scan a card free