UE18BT: Tokyo Ghoul (UE18BT) price list
Every priced card in Union Arena UE18BT: Tokyo Ghoul, set code UE18BT (released April 24, 2026). The top card is Ken Kaneki (SR***) UE18BT/TKG-1-042 at $937.50, and together they're worth $3,851 raw.
- Priced cards
- 150
- Set value (raw)
- $3,851
- Top card
- $937.50
- Released
- April 24, 2026
Every UE18BT: Tokyo Ghoul cards by price
| Card | Card number | Rarity | Market | Lowest listing |
|---|---|---|---|---|
| Ken Kaneki (SR***) | UE18BT/TKG-1-042 | Super Rare 3-Star | $937.50 | $1,500 |
| Haise Sasaki (SR***) | UE18BT/TKG-1-016 | Super Rare 3-Star | $622.50 | $649.00 |
| Ken Kaneki (SR**) | UE18BT/TKG-1-042 | Super Rare 2-Star | $614.22 | $599.95 |
| Juzo Suzuya (SR**) | UE18BT/TKG-1-089 | Super Rare 2-Star | $213.75 | $185.98 |
| Shu Tsukiyama (SR**) | UE18BT/TKG-1-052 | Super Rare 2-Star | $201.08 | $175.00 |
| Ayato Kirishima (SR**) | UE18BT/TKG-1-075 | Super Rare 2-Star | $200.00 | $130.00 |
| Touka Kirishima (SR**) | UE18BT/TKG-1-047 | Super Rare 2-Star | $168.79 | $174.99 |
| Kisho Arima (SR**) | UE18BT/TKG-1-004 | Super Rare 2-Star | $126.36 | $119.99 |
| Haise Sasaki (SR**) | UE18BT/TKG-1-016 | Super Rare 2-Star | $122.81 | $175.00 |
| Akira Mado (SR**) | UE18BT/TKG-1-018 | Super Rare 2-Star | $121.48 | $175.00 |
| Ken Kaneki (R*) | UE18BT/TKG-1-041 | Rare 1-Star | $67.11 | $50.00 |
| Ken Kaneki (R*) | UE18BT/TKG-1-040 | Rare 1-Star | $47.35 | $39.17 |
| Uta (SR*) | UE18BT/TKG-1-037 | Super Rare 1-Star | $38.84 | $38.68 |
| Hinami Fueguchi (R*) | UE18BT/TKG-1-055 | Rare 1-Star | $30.94 | $45.00 |
| Touka Kirishima (C*) | UE18BT/TKG-1-045 | Common 1-Star | $26.60 | $26.10 |
| Ken Kaneki (SR*) | UE18BT/TKG-1-071 | Super Rare 1-Star | $22.78 | $21.00 |
| Saiko Yonebayashi (SR*) | UE18BT/TKG-1-026 | Super Rare 1-Star | $20.07 | $18.75 |
| Uta | UE18BT/TKG-1-037 | Super Rare | $15.83 | $14.17 |
| Rize Kamishiro (R*) | UE18BT/TKG-1-044 | Rare 1-Star | $14.59 | $22.30 |
| Juzo Suzuya (R*) | UE18BT/TKG-1-010 | Rare 1-Star | $14.31 | $12.77 |
| Kotaro Amon (SR*) | UE18BT/TKG-1-083 | Super Rare 1-Star | $13.28 | $5.99 |
| Ken Kaneki (R*) | UE18BT/TKG-1-070 | Rare 1-Star | $12.84 | $11.80 |
| Kisho Arima (C*) | UE18BT/TKG-1-002 | Common 1-Star | $12.53 | $8.00 |
| Juzo Suzuya (R*) | UE18BT/TKG-1-009 | Rare 1-Star | $12.00 | $11.66 |
| Haise Sasaki (R*) | UE18BT/TKG-1-015 | Rare 1-Star | $11.93 | $8.50 |
| Kisho Arima (R*) | UE18BT/TKG-1-084 | Rare 1-Star | $11.71 | $11.71 |
| Kotaro Amon (R*) | UE18BT/TKG-1-082 | Rare 1-Star | $9.72 | $4.90 |
| Shu Tsukiyama (R*) | UE18BT/TKG-1-051 | Rare 1-Star | $8.62 | $6.49 |
| Kuki Urie (R*) | UE18BT/TKG-1-020 | Rare 1-Star | $8.52 | $3.49 |
| Akira Mado (R*) | UE18BT/TKG-1-094 | Rare 1-Star | $8.23 | $4.01 |
| Ayato Kirishima (R*) | UE18BT/TKG-1-074 | Rare 1-Star | $8.10 | $7.75 |
| Juzo Suzuya (C*) | UE18BT/TKG-1-087 | Common 1-Star | $7.83 | $7.83 |
| Haise Sasaki (C*) | UE18BT/TKG-1-013 | Common 1-Star | $7.42 | $4.99 |
| Nishiki Nishio (U*) | UE18BT/TKG-1-053 | Uncommon 1-Star | $7.03 | $3.60 |
| Renji Yomo (R*) | UE18BT/TKG-1-059 | Rare 1-Star | $6.90 | $6.90 |
| Hideyoshi Nagachika (U*) | UE18BT/TKG-1-092 | Uncommon 1-Star | $6.51 | $2.90 |
| Naki (R*) | UE18BT/TKG-1-078 | Rare 1-Star | $4.87 | $4.00 |
| Ginshi Shirazu (R*) | UE18BT/TKG-1-022 | Rare 1-Star | $4.61 | $3.50 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-042 | Super Rare | $4.13 | $2.00 |
| Kotaro Amon (Box Topper Foil) | UE18BT/TKG-1-080 | Common | $3.22 | $2.00 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-041 | Rare | $3.13 | $3.12 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-071 | Super Rare | $2.74 | $2.00 |
| Touka Kirishima | UE18BT/TKG-1-047 | Super Rare | $2.71 | $2.00 |
| Kisho Arima | UE18BT/TKG-1-004 | Super Rare | $2.65 | $1.00 |
| Hinami Fueguchi | UE18BT/TKG-1-055 | Rare | $2.48 | $2.28 |
| Toru Mutsuki (R*) | UE18BT/TKG-1-024 | Rare 1-Star | $2.30 | $2.30 |
| Ken Kaneki (Box Topper Foil) | UE18BT/TKG-1-038 | Common | $2.29 | $0.78 |
| Juzo Suzuya | UE18BT/TKG-1-089 | Super Rare | $2.23 | $0.30 |
| Haise Sasaki (Box Topper Foil) | UE18BT/TKG-1-013 | Common | $1.97 | $1.00 |
| Ayato Kirishima | UE18BT/TKG-1-075 | Super Rare | $1.84 | $1.45 |
| Action Point Card | UE18BT/TKG-1-AP01 | Action Point | $1.76 | $0.99 |
| Shu Tsukiyama | UE18BT/TKG-1-052 | Super Rare | $1.67 | $0.80 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-040 | Rare | $1.45 | $1.29 |
| Action Point Card | UE18BT/TKG-1-AP04 | Action Point | $1.41 | $1.00 |
| Juzo Suzuya (Box Topper Foil) | UE18BT/TKG-1-007 | Common | $1.34 | $0.85 |
| Action Point Card | UE18BT/TKG-1-AP02 | Action Point | $1.21 | $0.98 |
| Ayato Kirishima (Box Topper Foil) | UE18BT/TKG-1-072 | Common | $1.14 | $1.00 |
| Haise Sasaki | UE18BT/TKG-1-016 | Super Rare | $1.08 | $0.74 |
| Kotaro Amon | UE18BT/TKG-1-083 | Super Rare | $1.04 | $0.81 |
| Action Point Card | UE18BT/TKG-1-AP03 | Action Point | $1.02 | $0.93 |
| Akira Mado | UE18BT/TKG-1-018 | Super Rare | $1.00 | $0.30 |
| Saiko Yonebayashi | UE18BT/TKG-1-026 | Super Rare | $0.70 | $0.30 |
| Action Point Card | UE18BT/TKG-1-AP06 | Action Point | $0.66 | $0.20 |
| Action Point Card | UE18BT/TKG-1-AP05 | Action Point | $0.51 | $0.25 |
| Touka Kirishima (Box Topper Foil) | UE18BT/TKG-1-045 | Common | $0.48 | $0.30 |
| Renji Yomo | UE18BT/TKG-1-059 | Rare | $0.47 | $0.10 |
| Juzo Suzuya | UE18BT/TKG-1-010 | Rare | $0.29 | $0.02 |
| Juzo Suzuya | UE18BT/TKG-1-009 | Rare | $0.26 | $0.02 |
| Ayato Kirishima | UE18BT/TKG-1-074 | Rare | $0.25 | $0.10 |
| Naki | UE18BT/TKG-1-078 | Rare | $0.24 | $0.10 |
| CCG's Reaper | UE18BT/TKG-1-029 | Uncommon | $0.23 | $0.02 |
| Kotaro Amon | UE18BT/TKG-1-082 | Rare | $0.22 | $0.12 |
| Amon's Pushups | UE18BT/TKG-1-096 | Uncommon | $0.21 | $0.14 |
| Haise Sasaki | UE18BT/TKG-1-015 | Rare | $0.21 | $0.02 |
| Coffee | UE18BT/TKG-1-061 | Uncommon | $0.20 | $0.12 |
| Sasaki's Seriousness | UE18BT/TKG-1-028 | Uncommon | $0.20 | $0.11 |
| So What's Your Name? | UE18BT/TKG-1-097 | Uncommon | $0.20 | $0.09 |
| Akira Mado | UE18BT/TKG-1-094 | Rare | $0.19 | $0.15 |
| Half-Kakuja | UE18BT/TKG-1-099 | Uncommon | $0.19 | $0.11 |
| Touka Kirishima | UE18BT/TKG-1-045 | Common | $0.19 | $0.02 |
| You'll Get What's Coming to You When I Eat You Instead | UE18BT/TKG-1-065 | Uncommon | $0.19 | $0.02 |
| Kuki Urie | UE18BT/TKG-1-020 | Rare | $0.18 | $0.02 |
| Owl Extermination Operation | UE18BT/TKG-1-100 | Uncommon | $0.18 | $0.12 |
| Touka Kirishima | UE18BT/TKG-1-046 | Uncommon | $0.18 | $0.02 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-069 | Uncommon | $0.17 | $0.02 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-070 | Rare | $0.17 | $0.09 |
| Kisho Arima | UE18BT/TKG-1-084 | Rare | $0.17 | $0.02 |
| Shu Tsukiyama | UE18BT/TKG-1-051 | Rare | $0.17 | $0.02 |
| There Are a Few Things Even More Important Than Friendship | UE18BT/TKG-1-031 | Uncommon | $0.17 | $0.02 |
| Juzo Suzuya | UE18BT/TKG-1-087 | Common | $0.16 | $0.08 |
| Kisho Arima | UE18BT/TKG-1-003 | Uncommon | $0.16 | $0.02 |
| Kori Ui | UE18BT/TKG-1-006 | Common | $0.16 | $0.02 |
| Rize Kamishiro | UE18BT/TKG-1-044 | Rare | $0.16 | $0.02 |
| A Symphony of Flavor in Perfect Harmony! | UE18BT/TKG-1-062 | Uncommon | $0.15 | $0.04 |
| Disgusting? You Wound Me... | UE18BT/TKG-1-064 | Common | $0.15 | $0.02 |
| Ginshi Shirazu | UE18BT/TKG-1-022 | Rare | $0.15 | $0.09 |
| Haise Sasaki | UE18BT/TKG-1-014 | Uncommon | $0.15 | $0.02 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-038 | Common | $0.15 | $0.01 |
| Kotaro Amon | UE18BT/TKG-1-081 | Uncommon | $0.15 | $0.12 |
| Saiko Yonebayashi | UE18BT/TKG-1-025 | Uncommon | $0.15 | $0.02 |
| Shu Tsukiyama | UE18BT/TKG-1-050 | Uncommon | $0.15 | $0.07 |
| Yoshimura | UE18BT/TKG-1-057 | Uncommon | $0.15 | $0.02 |
| Ayato Kirishima | UE18BT/TKG-1-073 | Uncommon | $0.14 | $0.02 |
| Enji Koma | UE18BT/TKG-1-048 | Common | $0.14 | $0.02 |
| Eto | UE18BT/TKG-1-067 | Uncommon | $0.14 | $0.04 |
| Give Me... Courage | UE18BT/TKG-1-032 | Uncommon | $0.14 | $0.07 |
| Iwao Kuroiwa | UE18BT/TKG-1-085 | Common | $0.14 | $0.07 |
| Juzo Suzuya | UE18BT/TKG-1-088 | Uncommon | $0.14 | $0.01 |
| Juzo Suzuya | UE18BT/TKG-1-008 | Uncommon | $0.14 | $0.01 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-039 | Uncommon | $0.14 | $0.02 |
| Kotaro Amon | UE18BT/TKG-1-080 | Common | $0.14 | $0.02 |
| Kuki Urie | UE18BT/TKG-1-019 | Uncommon | $0.14 | $0.04 |
| Nishiki Nishio | UE18BT/TKG-1-053 | Uncommon | $0.14 | $0.02 |
| Take Hirako | UE18BT/TKG-1-011 | Common | $0.14 | $0.02 |
| Take Hirako | UE18BT/TKG-1-093 | Common | $0.14 | $0.02 |
| That'll Do, Kaneki | UE18BT/TKG-1-063 | Common | $0.14 | $0.02 |
| Yukinori Shinohara | UE18BT/TKG-1-086 | Common | $0.14 | $0.02 |
| Akira Mado | UE18BT/TKG-1-017 | Uncommon | $0.13 | $0.02 |
| CCG Headquarters | UE18BT/TKG-1-027 | Common | $0.13 | $0.02 |
| Hairu Ihei | UE18BT/TKG-1-005 | Common | $0.13 | $0.02 |
| Hideyoshi Nagachika | UE18BT/TKG-1-092 | Uncommon | $0.13 | $0.09 |
| Hinami Fueguchi | UE18BT/TKG-1-054 | Common | $0.13 | $0.04 |
| Ken Kaneki | UE18BT/TKG-1-068 | Common | $0.13 | $0.02 |
| Noro | UE18BT/TKG-1-079 | Uncommon | $0.13 | $0.02 |
| Rize Kamishiro | UE18BT/TKG-1-043 | Common | $0.13 | $0.02 |
| Ryoko Fueguchi | UE18BT/TKG-1-056 | Common | $0.13 | $0.02 |
| Shu Tsukiyama | UE18BT/TKG-1-049 | Common | $0.13 | $0.06 |
| Suzuya Does Not Abandon His Men | UE18BT/TKG-1-030 | Common | $0.13 | $0.02 |
| Tatara | UE18BT/TKG-1-077 | Uncommon | $0.13 | $0.02 |
| Toru Mutsuki | UE18BT/TKG-1-024 | Rare | $0.13 | $0.02 |
| Toru Mutsuki | UE18BT/TKG-1-023 | Uncommon | $0.13 | $0.07 |
| Uta | UE18BT/TKG-1-036 | Uncommon | $0.13 | $0.02 |
| You're Too Tall | UE18BT/TKG-1-098 | Common | $0.13 | $0.01 |
| Hanbei Abara | UE18BT/TKG-1-001 | Common | $0.12 | $0.01 |
| He Belongs to Me! | UE18BT/TKG-1-066 | Uncommon | $0.12 | $0.02 |
| Itori | UE18BT/TKG-1-034 | Common | $0.12 | $0.02 |
| Juzo Suzuya | UE18BT/TKG-1-007 | Common | $0.12 | $0.02 |
| Kisho Arima | UE18BT/TKG-1-002 | Common | $0.12 | $0.02 |
| Nimura Furuta | UE18BT/TKG-1-012 | Common | $0.12 | $0.02 |
| Renji Yomo | UE18BT/TKG-1-058 | Uncommon | $0.12 | $0.04 |
| Ghoul Restaurant | UE18BT/TKG-1-060 | Common | $0.11 | $0.02 |
| Haise Sasaki | UE18BT/TKG-1-013 | Common | $0.11 | $0.02 |
| Hideyoshi Nagachika | UE18BT/TKG-1-091 | Common | $0.11 | $0.02 |
| Kaya Irimi | UE18BT/TKG-1-035 | Common | $0.11 | $0.01 |
| Saiko Yonebayashi Is Ready to Get to Work! | UE18BT/TKG-1-033 | Common | $0.11 | $0.02 |
| Ginshi Shirazu | UE18BT/TKG-1-021 | Uncommon | $0.10 | $0.02 |
| Ayato Kirishima | UE18BT/TKG-1-072 | Common | $0.09 | $0.02 |
| Seido Takizawa | UE18BT/TKG-1-090 | Common | $0.09 | $0.02 |
| Aogiri Tree Hideout | UE18BT/TKG-1-095 | Common | $0.08 | $0.02 |
| Nashiro & Kurona | UE18BT/TKG-1-076 | Common | $0.08 | $0.02 |
Raw, ungraded prices: TCGplayer market price as of November 9, 2026. Every priced card is listed; cards worth $20 or more get their own page with price history.
Pulled one of these?
Scan it to see whether grading it beats selling raw: an AI condition pre-grade, a raw and graded value estimate, and a verdict in dollars.
Scan a card free